Exposición a Deutsche Bank de los Fondos Españoles

En la tormenta que están viviendo los mercados estos días está destacando Deutsche Bank como uno de los valores que más está sufriendo.

Para aquellos que se pregunten por la exposición de sus fondos a Deutsche Bank les dejo una tabla con todos los datos.

La tabla muestra las posiciones que tenían los fondos en cartera el 31/12/2015 según los últimos informes depositados en la CNMV. Recoge los datos tanto de renta fija como de renta variable.

Esta tabla es una muestra más de la potencia de JUCASPE para el análisis y la extracción de datos de los informes periódicos de Fondos o Sicavs.


Exposición de Fondos españoles a Deutsche Bank a 31/12/2015

Gestora Fondo Descripción Del Activo Porcentaje Importe
Gvc Gaesco Gestión, SGIIC, S.A. Gvcgaesco Multinacional F.I. Acciones|Deutsche Bk 9,05% 1.013.625€

Gvc Gaesco Europa, FI Acciones|Deutsche Bk 8,58% 2.815.625€

Fonsglobal Renta, F.I. Acciones|Deutsche Bk 3,14% 450.500€

Fonradar Internacional FI Acciones|Deutsche Bk 2,56% 192.026€

Novafondisa, F.I. Acciones|Deutsche Bk 2,47% 67.575€

Fondguissona Global Bolsa, F.I. Acciones|Deutsche Bk 2,15% 946.050€

Bona-Renda, F.I. Acciones|Deutsche Bk 1,29% 67.575€

Gvc Gaesco Retorno Absoluto F.I. Acciones|Deutsche Bk 1,16% 1.126.250€

Financialfond F.I. Acciones|Deutsche Bk 1,05% 122.311€
Ahorro Corporacion Gestion, S.G.I.I.C., S.A. Fondo 3 Patrimonio,F.I. Cedula|Deutsche E|00.63|2020-11-25 3,63% 198.899€

Imantia Bonos FInancieros, F.I Cedula|Deutsche E|00.63|2020-11-25 2,75% 596.697€

Imantia Renta FIja Flexible, F.I. Cedula|Deutsche E|00.63|2020-11-25 2,38% 1.292.843€

Ahorrofondo, F.I. Cedula|Deutsche E|00.63|2020-11-25 2,35% 895.045€

Abanca Renta Variable Mixta, F.I. Cedula|Deutsche E|00.63|2020-11-25 2,16% 298.348€

Abanca Renta FIja Flexible,F.I. Cedula|Deutsche E|00.63|2020-11-25 2,12% 895.045€

Abanca Renta FIja Mixta, F.I. Cedula|Deutsche E|00.63|2020-11-25 2,09% 298.348€

Imantia Inversión Selectiva Flex,Fi Cedula|Deutsche E|00.63|2020-11-25 2,02% 497.247€
Santander Asset Management, S.A., SGIIC Santander Inversión Flexible, F.I. Rfija|Deutsche Bank AG|0.00|2016-03-08 2,58% 5.176.589€


Rfija|Deutsche Bank AG|2.25|2016-01-06 1,09% 2.192.263€

Extrafondo Dinámico, F.I. Rfija|Deutsche Bank AG|0.00|2016-03-08 2,40% 706.170€

Santander Acciones Euro, F.I. Acciones|Deutsche Bank AG 1,86% 8.602.613€

Santander Indice Euro, F.I. Acciones|Deutsche Bank AG 1,36% 3.267.882€

Santanderr Gestión Sistemática Europa, F.I. Acciones|Deutsche Bank AG 1,30% 247.505€

Santander Responsabilidad Conservador, F.I. Acciones|Deutsche Bank AG 0,18% 2.993.415€


Rfija|Deutsche Bank AG|2.40|2016-03-03 0,13% 2.176.387€


Rfija|Deutsche Bank AG|3.40|2017-06-02 0,10% 1.679.405€


Rfija|Deutsche Bank AG|3.40|2016-05-05 0,10% 1.713.072€


Rfija|Deutsche Bank AG|2.25|2016-05-19 0,09% 1.548.146€


Rfija|Deutsche Bank AG|3.40|2017-02-24 0,08% 1.405.245€


Rfija|Deutsche Bank AG|0.16|2016-07-07 0,08% 1.321.420€


Rfija|Deutsche Bank AG|3.30|2017-04-07 0,07% 1.233.127€


Rfija|Deutsche Bank AG|3.40|2017-03-22 0,07% 1.189.627€

Santander Tandem 0-30, FI Rfija|Deutsche Bank AG|3.25|2016-01-11 0,30% 12.111.108€


Acciones|Deutsche Bank AG 0,10% 4.032.741€


Rfija|Deutsche Bank AG|3.40|2017-02-24 0,05% 1.889.140€


Rfija|Deutsche Bank AG|2.40|2016-03-03 0,05% 2.176.387€


Rfija|Deutsche Bank AG|3.40|2016-05-05 0,04% 1.707.570€


Rfija|Deutsche Bank AG|3.30|2017-06-02 0,04% 1.595.971€


Rfija|Deutsche Bank AG|2.25|2016-05-19 0,04% 1.530.932€


Rfija|Deutsche Bank AG|3.50|2017-04-07 0,03% 1.171.836€


Rfija|Deutsche Bank AG|0.16|2016-07-07 0,03% 1.306.438€


Rfija|Deutsche Bank AG|3.25|2017-03-22 0,03% 1.130.454€

Santander Renta FIja Corto Plazo, F.I. Rfija|Deutsche Bank AG|2.00|2016-10-13 0,51% 1.013.619€

Inverbanser, F.I. Acciones|Deutsche Bank AG 0,45% 315.350€

Santander Tandem 20-60, FI Acciones|Deutsche Bank AG 0,29% 2.049.640€

Inveractivo Confianza, F.I. Acciones|Deutsche Bank AG 0,19% 295.438€
Ubs Gestion, S.G.I.I.C., S.A. Ubs Valor FI Bonos|Deutsche Bank AG|0,032|2016-03-11 4,64% 2.593.132€

Ubs Corto Plazo Euro FI Bonos|Deutsche Bank AG|6,000|2022-04-30 3,73% 5.594.770€

Tebas Investment FI Acciones|Deutsche Bank AG 1,45% 13.515€

Ubs Mixto Gestion Activa FI Bonos|Deutsche Bank AG|2,814|2016-01-19 0,28% 91.703€


Acciones|Deutsche Bank AG 0,09% 27.931€

Ubs Retorno Activo FI Bonos|Deutsche Bank AG|2,814|2016-01-19 0,29% 550.123€

Ubs Capital 2 Plus FI Bonos|Deutsche Bank AG|2,814|2016-01-19 0,25% 183.387€

Dalmatian FI Acciones|Deutsche Bank AG 0,12% 31.535€

Rfmi Multigestion FI Acciones|Deutsche Bank AG 0,03% 36.040€
Ibercaja Gestion, SGIIC, S.A. Ibercaja Sector Inmobiliario Participaciones|Db Ftse Deve Eur Re 2,86% 1.352.819€

Ibercaja FInanciero Acciones|Deutsche Bank 2,84% 572.135€

Ibercaja Bolsa Europa Acciones|Deutsche Bank 1,17% 2.151.138€

Ibercaja Bolsa Acciones|Deutsche Bank 0,58% 719.449€

Ibercaja Capital Europa Acciones|Deutsche Bank 0,56% 129.519€

Ibercaja Renta Plus Acciones|Deutsche Bank 0,45% 86.271€

Ibercaja Renta Europa Acciones|Deutsche Bank 0,42% 426.286€

Ibercaja Bp Renta FIja Bono|Deutsche Bank|0,53|2021-09-10 0,29% 2.971.727€

Ibercaja Bolsa Internacional Acciones|Deutsche Bank 0,20% 43.135€

Ibercaja Renta Internacional Acciones|Deutsche Bank 0,09% 20.047€
Unigest, S.G.I.I.C., S.A. Fondespaña-Duero Monetario, F.I. Bonos|Deutsche Bank|0,271|2017-08-25 2,99% 1.600.809€

Fondespaña-Duero Renta FIja Corto P, FI Bonos|Deutsche Bank|0,271|2017-08-25 2,83% 1.400.708€

Fondespaña-Duero Renta Variable Europa Acciones|Deutsche Bank 1,21% 442.549€

Fondespaña-Duero Renta Variable Mixta Acciones|Deutsche Bank 0,71% 78.004€

Unifond Mixto Renta Variable, F.I. Acciones|Deutsche Bank 0,70% 105.913€

Unifond Mixto Renta FIja, F.I. Acciones|Deutsche Bank 0,26% 108.075€

Fondespaña-Duero Renta FIja Mixta Acciones|Deutsche Bank 0,26% 134.272€
Bankia Fondos, S.G.I.I.C., S.A. Bankia Fonduxo Acciones|Deutsche B.(RF) 2,02% 8.784.750€

Liberty Eurostock Market Acciones|Deutsche B.(RF) 1,21% 181.957€

Bankia Euro Top Ideas Acciones|Deutsche B.(RF) 1,08% 315.350€

Bankia Bolsa Mundial Acciones|Deutsche B.(RF) 0,92% 259.038€

Bankia Indice Eurostoxx Acciones|Deutsche B.(RF) 0,85% 128.911€

Bbp Seleccion Acciones|Deutsche B.(RF) 0,56% 215.790€

Bankia Mixto Rv 75 Acciones|Deutsche B.(RF) 0,43% 77.238€

Bankia Mixto Rv 50 Acciones|Deutsche B.(RF) 0,30% 76.990€

Bankia Mixto Renta FIja 30 Acciones|Deutsche B.(RF) 0,13% 113.684€

Bankia Mixto Renta FIja 15 Acciones|Deutsche B.(RF) 0,08% 389.570€
G.I.I.C. Fineco, S.A., S.G.I.I.C. Fon FIneco Best FI Acciones|Deutsche Bank 3,58% 788.375€

Fon FIneco Valor FI Acciones|Deutsche Bank 1,34% 549.655€

Fon FIneco Inversion FI Acciones|Deutsche Bank 0,96% 592.025€

Fon FIneco I FI Acciones|Deutsche Bank 0,70% 867.731€
Bbva Asset Management, S.A., SGIIC Bbva Bolsa Europa FInanzas, FI Acciones|Deutsche Bank Aktiengesellschaft 2,40% 376.000€

Bbva Rentabilidad Ahorro Corto Plazo FI Bono|Deutsche Bank Aktie|00,286|2016-03-11 1,28% 17.982.000€

Bbva Bolsa Indice Euro, FI Acciones|Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1,04% 1.366.000€

Bbva Bonos Cash, FI Bono|Deutsche Bank Aktie|00,286|2016-03-11 0,93% 800.000€

Bbva Bonos Valor Relativo, FI Bono|Deutsche Bank Aktie|05,125|2017-08-31 0,64% 775.000€

Bbva Ahorro Empresas, FI Bono|Deutsche Bank Aktie|00,286|2016-03-11 0,26% 901.000€
Popular Gestion Privada, S.G.I.I.C., S.A. Fonemporium FI Bonos Deutsche Bank Var 2019-04-15 2,04% 298.854€

Pbp Ahorro Corto Plazo FI Bonos Deutsche Bank Var 2019-04-15 1,75% 2.490.450€

Pbp Renta FIja Flexible FI Bonos Deutsche Bank Var 2019-04-15 1,23% 996.180€

Pbp Bolsa Europa FI Acciones Deutsche Bank 1,21% 74.332€
Credit Agricole Mercagestion, S.A., SGIIC Credit Agricole Bankoa Rf Corto Plazo, F.I. Renta FIja|Deutsche Bank AG|0,50|2019-04-15 3,78% 1.993.524€

Bankoa Ahorro Fondo, F.I. Renta FIja|Deutsche Bank AG|0,50|2019-04-15 2,27% 797.377€
Allianz Popular Asset Management, SGIIC, S.A. Eurovalor Ahorro Euro Obligaciones|Deutsche Bank|0,615|2021-09-10 2,17% 14.367.005€

Eurovalor Patrimonio Obligaciones|Deutsche Bank|0,615|2021-09-10 1,25% 8.543.944€

Eurovalor Renta FIja Corto Obligaciones|Deutsche Bank|0,615|2021-09-10 1,20% 1.882.573€

Eurovalor Mixto 15 Obligaciones|Deutsche Bank|0,615|2021-09-10 0,82% 3.468.094€

Eurovalor Mixto 70 Acciones|Dws Osteuropa 0,36% 244.329€

Eurovalor Mixto 50 Obligaciones|Deutsche Bank|0,615|2021-09-10 0,19% 99.067€
Renta 4 Gestora, S.G.I.I.C., S.A. Altair Inversiones Ii FI Db 0.625 25/11/2020 Corp 2,54% 198.887€

Altair Patrimonio Ii FI Db 0.625 25/11/2020 Corp 2,02% 198.887€

Renta 4 Multigestion Deutsche Bank AG 0,91% 49.555€

Penta Inversion, FI Deutsche Bank AG 0,16% 45.050€
Alpha Plus Gestora, S.G.I.I.C., S.A. Etcheverria Mixto, FI Rfija|Deutsche Bank AG|2.75|2025-02-17 2,67% 93.127€

Alpha Plus Renta FIja Dinamica, FI Rfija|Deutsche Bank AG|2.75|2025-02-17 2,22% 186.592€

Alpha Plus Gestion Flexible, FI Rfija|Deutsche Bank AG|2.75|2025-02-17 0,45% 93.127€
Acacia Inversion, SGIIC, S.A. Acacia Renta Dinamica FI Bonos|Deutsche Bank|0,125|2019-04-15 4,46% 498.157€
Tressis Gestion, S.G.I.I.C., S.A. Adriza Global, FI Acciones Deutsche Bank AG 2,17% 450.500€

Adriza Neutral, FI Obligaciones Deutsche Bank A 2049-05-15 1,06% 468.047€

Adriza Alfa, FI Acciones Deutsche Bank AG 1,03% 50.343€
Novo Banco Gestion, SGIIC, S.A. Nb Renta FIja Largo, FI Obligacion|Deutsche Bank|1,13|2025-03-17 2,82% 372.304€

Nb Valor Europa, FI Acciones|Deutsche Bank 1,17% 128.730€
Gesconsult, S.A., S.G.I.I.C. Gesconsult Leon Valores Mixto Flexible, FI Renta FIja|Deutsche Bank|0,88|2017-05-30 2,93% 1.601.343€

Gesconsult Rf Flexible FI Renta FIja|Deutsche Bank|0,88|2017-05-30 0,85% 915.066€
Bansabadell Inversion, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal Sabadell FInancial Capital, F.I. Ob.Deutsche Bk 2,75% Vt.17/02/2025 2,82% 139.000€

Sabadell Inversión Ética Y Solidaria, F.I. Ac.Deutsche Bank 0,34% 166.000€
Mutuactivos, S.A., S.G.I.I.C. Mutuafondo Bonos Convertibles Obligaciones|Deutsche Bank A.G.|0,600|2019-12-0 0,53% 140.881€


Obligaciones|Deutsche Bank A.G.|0,985|2029-09-1 0,40% 105.241€

Mutuafondo Bonos FInancierosfi Obligaciones|Deutsche Bank Sa Española|0,625|20 0,90% 2.784.457€

Mutuafondo Renta FIja Española Obligaciones|Deutsche Bank Sa Española|0,625|20 0,90% 1.093.897€

Mutuafondo Largo Plazo FI Obligaciones|Deutsche Bank Sa Española|0,625|20 0,41% 596.668€
Amistra, SGIIC, S.A. Amistra Global, F.I. Acciones Deutsche Bank AG 3,12% 601.417€
Gesinter, S.G.I.I.C., S.A. Intervalor Acciones Internacional, FI Acciones|Deutsche Bank AG 1,52% 67.575€

Intervalor Bolsa Mixto, F.I. Acciones|Deutsche Bank AG 0,80% 45.050€
A&G Fondos, SGIIC, Sa Gredos Moderado, FI Rfija|Deutsche Bank AG|1.68|2020-08-20 1,41% 324.027€

Gredos Bolsa Euro, FI Acciones|Deutsche Bank AG 0,88% 90.100€
Mirabaud Asset Management (ESPAÑA) S.G.I.I.C., S.A. Mirabaud Short Term España FI Renta FIja|Deutsche Bank London|0,53|2021-09-10 2,26% 494.562€
Dux Inversores, SGIIC, S.A. Selector Global FI Acciones|Deutsche Bank 2,25% 368.396€
Grupo Catalana Occidente Gestion De Activos, S.A., SGIIC Fonbilbao Eurobolsa, FI Acciones|Deutsche Bank 1,38% 391.597€

Fonbilbao Internacional, FI Acciones|Deutsche Bank 0,59% 135.510€

Fonbilbao Global 50, FI Acciones|Deutsche Bank 0,17% 11.983€
Edm Gestion, S.A., S.G.I.I.C. Edm Renta FI Bonos|Deutsche Bank|4,750|2017-03-14 2,04% 662.670€
Invercaixa Gestion, S.A., SGIIC Foncaixa Bolsa Indice Euro, FI Acciones|Deutsche Bk 1,28% 4.303.919€

Foncaixa Monetario Rendimiento, FI Bonos|Deusctheb Lond|-.099|2016-02-25 0,55% 20.002.665€

Foncaixa Equilibrio, FI Bonos|Deusctheb Lond|-.099|2016-02-25 0,10% 10.001.369€


Bonos|Deusctheb Lond|3.25|2016-01-11 0,07% 7.411.238€


Bonos|Deutsche Bk|-.049|2016-01-15 0,03% 3.486.299€
Amundi Iberia, SGIIC, S.A. Ing Direct Fondo Naranja Euro Stoxx 50, FI Acciones Deutsche Bank AG 1,38% 2.421.730€

Ing Direct Fondo Naranja Conservador, FI Obligaciones Deutsche Bank A 2021-09-08 0,33% 802.279€

Ing Direct Fondo Naranja Dinamico, FI Obligaciones Deutsche Bank A 2025-02-17 0,07% 140.126€


Obligaciones Deutsche Bank A 2025-03-17 0,05% 93.091€
Kutxabank Gestion, SGIIC, S.A. Kutxabank Bolsa Eurozona FI Acciones|Deutsche Bank AG 0,91% 3.079.415€

Kutxabank Dividendo, F.I. Acciones|Deutsche Bank AG 0,50% 2.297.955€

Kutxabank Bono, FI Bono|Deutsche Bank AG|0,50|2019-04-15 0,34% 4.984.419€
Welzia Management, SGIIC, S.A. Welzia Banks FI Acciones|Deutsche Bank AG 1,68% 493.455€
Intermoney Gestion, S.G.I.I.C., S.A. Intermoney Variable Euro F.I. Acciones Deutsche Bank AG 1,20% 98.299€

Intermoney Gestion Flexible, FI Acciones Deutsche Bank AG 0,46% 70.841€
Mapfre Inversion Dos, SGIIC, S.A. Fondmapfre Diversificacion F.I. Accs. Deutsche Bank AG 0,53% 673.000€

Fondmapfre Dividendo F.I. Accs. Deutsche Bank AG 0,45% 298.000€

Fondmapfre Bolsa F.I. Accs. Deutsche Bank AG 0,34% 930.000€

Fondmapfre Renta Mixto F.I. Accs. Deutsche Bank AG 0,33% 1.444.000€
Caja Ingenieros Gestion, S.G.I.I.C., S.A. Ci Gestion Dinamica, FI Participaciones|Deutsche Bank AG 1,13% 114.774€
Mediolanum Gestion, S.G.I.I.C., S.A. Mediolanum Europa Rv, FI Acciones|Deutsche Bank AG . 0,66% 281.292€

Mediolanum Crecimiento FI Acciones|Deutsche Bank AG . 0,30% 118.369€
Bnp Paribas Gestion De Inversiones, SGIIC, S.A. Bnpp.Renta FIja Corto Plazo FI Bonos|Deutsche Bank|0,188|2019-04-15 0,93% 300.275€
Arquigest, S.A., S.G.I.I.C. Arquiuno Bolsa FI Acciones|Deutsche Bank 0,56% 56.538€

Arquiuno Renta Variable Mixta FI Acciones|Deutsche Bank 0,16% 62.394€

Arquiuno F.I. Acciones|Deutsche Bank 0,03% 27.030€
Caja Laboral Gestion, S.G.I.I.C., S.A. Caja Laboral Crecimiento, FI Ac.Deutsche Bank|Deutsche Bank|| 0,75% 65.007€
Gesiuris Asset Management, SGIIC, S.A. Gesiuris Euro Equities, FI Acciones|Deutsche Bank AG 0,74% 34.463€
Privat Bank Patrimonio S.A. S.G.I.I.C. Privat Flexible Global F.I. Acciones|Deutsche Bank 0,66% 146.413€
Dws Investments (SPAIN), SGIIC, S.A. Dws Crecimiento F.I. Acciones|Deutsche Bank AG 0,40% 633.808€

Deutsche Crecim.Conservador Acciones|Deutsche Bank AG 0,13% 193.490€
Gestifonsa, S.G.I.I.C., S.A. Caminos Bolsa Euro FI Acciones|Deutsche Bank AG 0,39% 47.303€


El siguiente video explica cómo obtener la información. Aunque se habla de Volkswagen, el caso de Deutsche Bank sería similar.



Comentarios

comments powered by Disqus