El Banco Popular está en el Ojo del huracán y conocer la exposición que tienen los fondos españoles puede ser de utilidad.
La tabla muestra las posiciones que tenían los fondos en cartera a fecha 31/03/2016 según los últimos informes depositados en la CNMV.
Se recoge la exposición tanto a renta variable como a renta fija.
La columna Importe es el importe absoluto de la posición y la columna "%" es su porcentaje sobre la cartera completa del fondo.
He resaltado las posiciones en Acciones para poder identificarlas más fácilmente.
Esta tabla es una muestra más de la potencia de JUCASPE para el análisis y la extracción de datos de los informes periódicos de Fondos o Sicavs.
Exposición de Fondos españoles a Banco Popular a 31/03/2016
Gestora | Fondo | Activo | Importe | % |
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | FONCAIXA EQUILIBRIO, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 44.660.234€ | 0,47 |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4.125|2018-04-09 | 21.754.687€ | 0,23 | ||
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 9.736.160€ | 0,1 | ||
Bonos|IM CEDULAS|4,250|2017-04-26 | 9.509.510€ | 0,1 | ||
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|2.125|2019-10-08 | 1.073.252€ | 0,01 | ||
FONCAIXA ITER, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 21.805.988€ | 0,54 | |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 | 10.708.728€ | 0,27 | ||
FONCAIXA CRECIMIENTO, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 15.448.277€ | 0,55 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 9.824.638€ | 0,35 | ||
FONCAIXA AHORRO, FI | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|3.75|2019-01-22 | 7.750.810€ | 0,72 | |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 | 5.313.952€ | 0,49 | ||
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|1|2022-03-03 | 5.163.191€ | 0,48 | ||
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|.875|2021-09-28 | 4.106.987€ | 0,38 | ||
FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 10.662.133€ | 0,6 | |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|.875|2021-09-28 | 10.267.468€ | 0,58 | ||
ALBUS, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 5.899.561€ | 0,42 | |
FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO, FI | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 | 3.115.079€ | 0,08 | |
FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 2.251.208€ | 1,04 | |
ACCIONES|B.POPULAR | 21.237€ | 0,01 | ||
FONCAIXA RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|.875|2021-09-28 | 513.373€ | 0,85 | |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|1|2022-03-03 | 413.055€ | 0,69 | ||
FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 914.800€ | 0,96 | |
FONCAIXA BOLSA ALL CAPS ESPAÑA, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 849.456€ | 0,73 | |
MICROBANK FONDO ETICO, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 508.497€ | 1,2 | |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|1|2022-03-03 | 206.528€ | 0,49 | ||
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 101.255€ | 0,24 | ||
FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 714.543€ | 0,88 | |
ACCIONES|B.POPULAR | 6.740€ | 0,01 | ||
FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 584.992€ | 1,73 | |
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | BANKINTER AHORRO ACTIVOS EURO, FI | PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 | 21.182.980€ | 2,18 |
Pagarés|BANCO POPULAR|0,630|2016-07-05 | 9.993.448€ | 1,03 | ||
BANKINTER DINERO 4, FI | PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 | 11.237.919€ | 1,51 | |
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,65|2016-05-20 | 6.998.199€ | 0,94 | ||
BANKINTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 9.877.589€ | 1,05 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 4.157.649€ | 0,44 | ||
BANKINTER R. FIJA LARGO PLAZO, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 6.809.343€ | 2,13 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 2.059.130€ | 0,64 | ||
BANKINTER BOLSA ESPAÑA, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 8.167.190€ | 3,19 | |
BANKINTER DINERO 1, FI | PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 | 4.375.827€ | 2,28 | |
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,57|2016-08-30 | 2.997.017€ | 1,56 | ||
PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,57|2016-10-14 | 748.702€ | 0,39 | ||
BANKINTER DINERO 3, FI | PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 | 6.961.543€ | 1,65 | |
BANKINTER MIXTO RENTA FIJA, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 5.081.895€ | 1,48 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 1.012.743€ | 0,3 | ||
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|2.125|2019-10-08 | 748.716€ | 0,22 | ||
BANKINTER DINERO 2, FI | PAGARE|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,62|2017-02-20 | 4.475.277€ | 1,51 | |
BANKINTER GESTION ABIERTA, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 1.519.107€ | 0,45 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 802.663€ | 0,24 | ||
BANKINTER MIXTO FLEXIBLE, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 1.114.015€ | 0,84 | |
ACCIONES BANCO POPULAR | 244.140€ | 0,18 | ||
BANKINTER RENTA VARIABLE EURO, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 1.143.500€ | 1,95 | |
BANKINTER RENTA DINAMICA, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 507.919€ | 3,33 | |
BANKINTER KILIMANJARO FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 102.915€ | 2,52 | |
BANKINTER SECTOR FINANZAS, FI, | ACCIONES BANCO POPULAR | 81.111€ | 0,86 | |
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. | MUTUAFONDO CORTO PLAZO FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 25.918.829€ | 2,16 |
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 13.925.874€ | 1,16 | ||
MUTUAFONDO FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 24.844.237€ | 2,55 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 4.123.035€ | 0,42 | ||
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 2.033.828€ | 0,21 | ||
MUTUAFONDO BONOS FINANCIEROSFI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 5.481.406€ | 1,89 | |
BONO|BCO.POPULAR|3,37|2019-12-22 | 2.582.631€ | 0,89 | ||
BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 785.427€ | 0,27 | ||
MUTUAFONDO LARGO PLAZO FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 3.323.170€ | 2,06 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 912.840€ | 0,57 | ||
BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 687.249€ | 0,43 | ||
MUTUAFONDO DEUDA SUBORDINADAFI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 4.676.728€ | 3,48 | |
MUTUAFONDO RENTA FIJA ESPAÑOLA | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 1.324.130€ | 1,11 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 1.118.019€ | 0,94 | ||
BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 1.080.337€ | 0,91 | ||
BONO|BCO.POPULAR|3,37|2019-12-22 | 1.080.002€ | 0,91 | ||
MUTUAFONDO FORTALEZA FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 813.144€ | 1,11 | |
POLAR RENTA FIJA,FI | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 490.857€ | 1,32 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 200.631€ | 0,54 | ||
MUTUAFONDO MIXTO SELECCION FI | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 294.512€ | 0,31 | |
MUTUAFONDO CRECIMIENTO FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 102.229€ | 0,32 | |
MUTUAFONDO UNNEFAR, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 101.642€ | 1,32 | |
KUTXABANK GESTION, SGIIC, S.A. | KUTXABANK BONO, FI | Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | 10.474.433€ | 0,75 |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4.125|2018-04-09 | 8.474.752€ | 0,61 | ||
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|2.125|2019-10-08 | 2.674.150€ | 0,19 | ||
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 1.418.179€ | 0,1 | ||
KUTXABANK RF CARTERAS FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 10.190.020€ | 0,91 | |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 | 4.511.500€ | 0,4 | ||
BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 2.025.709€ | 0,18 | ||
KUTXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 4.018.178€ | 0,65 | |
CEDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4,125|2017-03-30 | 1.528.487€ | 0,25 | ||
KUTXABANK RENTA FIJA CORTO, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 1.117.402€ | 0,25 | |
KUTXAESTRUCTURADO3, FI | CEDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4,125|2017-03-30 | 1.042.846€ | 3,39 | |
KUTXABANK BOLSA, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 875.036€ | 0,97 | |
ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | EUROVALOR AHORRO EURO | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 9.763.622€ | 1,57 |
BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 2.026.343€ | 0,33 | ||
EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 6.078.766€ | 0,47 | |
EUROVALOR PATRIMONIO | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 4.069.074€ | 0,66 | |
EV BONOS EURO LARGO PLAZO | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 3.560.423€ | 2,55 | |
EUROVALOR BOLSA | ACCIONES BANCO POPULAR | 2.744.400€ | 2,8 | |
EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA | ACCIONES BANCO POPULAR | 2.504.265€ | 2,25 | |
EUROVALOR MIXTO 15 | ACCIONES BANCO POPULAR | 644.490€ | 0,17 | |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|3.75|2019-01-22 | 553.106€ | 0,14 | ||
EUROVALOR RENTA FIJA | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 1.017.245€ | 1,11 | |
EUROVALOR MIXTO 30 | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 405.269€ | 0,36 | |
ACCIONES BANCO POPULAR | 351.455€ | 0,31 | ||
CEDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4,125|2017-03-30 | 104.047€ | 0,09 | ||
EUROVALOR RENTA FIJA CORTO | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 508.620€ | 0,35 | |
EUROVALOR MIXTO 50 | ACCIONES BANCO POPULAR | 246.772€ | 0,52 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 101.317€ | 0,21 | ||
EUROVALOR MIXTO 70 | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 101.317€ | 0,16 | |
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | IBERCAJA CRECIMIENTO DINAMICO | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 4.118.667€ | 0,49 |
BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 4.080.484€ | 0,48 | ||
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 3.362.312€ | 0,4 | ||
IBERCAJA AHORRO DINAMICO | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 5.105.426€ | 1,18 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 1.731.418€ | 0,4 | ||
BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 980.635€ | 0,23 | ||
IBERCAJA BOLSA | ACCIONES BANCO POPULAR | 2.077.717€ | 1,81 | |
IBERCAJA PATRIMONIO DINAMICO | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 2.042.108€ | 0,59 | |
IBERCAJA AHORRO | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 1.304.164€ | 1,54 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 404.926€ | 0,48 | ||
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|2.125|2019-10-08 | 213.860€ | 0,25 | ||
IBERCAJA RENTA FIJA 2017 | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 1.017.798€ | 4 | |
IBERCAJA MIXTO FLEXIBLE 15 | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 708.620€ | 0,12 | |
IBERCAJA RENTA FIJA 2016 | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 | 676.333€ | 2,87 | |
IBERCAJA FUTURO | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|2.125|2019-10-08 | 642.478€ | 0,94 | |
IBERCAJA RENTA | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 510.640€ | 1,26 | |
ACCIONES BANCO POPULAR | 57.712€ | 0,14 | ||
IBERCAJA HORIZONTE | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 401.281€ | 0,56 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 101.232€ | 0,14 | ||
IBERCAJA PREMIER | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 401.281€ | 2,72 | |
IBERCAJA CAPITAL | ACCIONES BANCO POPULAR | 138.514€ | 0,36 | |
IBERCAJA FINANCIERO | ACCIONES BANCO POPULAR | 78.490€ | 0,48 | |
IBERCAJA RENTA PLUS | ACCIONES BANCO POPULAR | 862€ | 0 | |
IBERCAJA BOLSA INTERNACIONAL | ACCIONES BANCO POPULAR | 647€ | 0 | |
IBERCAJA RENTA INTERNACIONAL | ACCIONES BANCO POPULAR | 537€ | 0 | |
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | SANTANDER TANDEM 0-30, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 8.955.183€ | 0,24 |
SPB RF CORTO PLAZO, F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 3.670.893€ | 0,92 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 1.121.903€ | 0,28 | ||
SANTANDER INVERSIÓN CORTO PLAZO | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 | 3.753.214€ | 0,93 | |
SANTANDER ÍNDICE ESPAÑA, F.I. | ACCIONES BANCO POPULAR | 2.672.330€ | 1,1 | |
SANTANDER RV ESPAÑA, F.I. | ACCIONES BANCO POPULAR | 2.048.155€ | 1,03 | |
SANTANDER RENTA FIJA CORTO PLAZO, F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 1.221.349€ | 0,32 | |
SANTANDER RESPONSABILIDAD CONSERVADOR, F.I. | ACCIONES BANCO POPULAR | 1.045.260€ | 0,07 | |
ALTAIR PATRIMONIO, FI. | RFIJA|BANCO POPULAR ES|11.50|2049-10-10 | 986.484€ | 1,26 | |
ALTAIR INVERSIONES, F.I. | RFIJA|BANCO POPULAR ES|11.50|2049-10-10 | 493.242€ | 1,1 | |
OPENBANK CORTO PLAZO, F.I. | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 | 321.596€ | 0,51 | |
INVERBANSER, F.I. | ACCIONES BANCO POPULAR | 208.243€ | 0,31 | |
LIBERBANK GESTION, SGIIC, S.A. | LIBERBANK DINERO FI | Pagarés|BANCO POPULAR|0,650|2016-05-06 | 6.958.674€ | 4,11 |
Pagarés|BANCO POPULAR|0,630|2016-07-05 | 1.490.686€ | 0,88 | ||
LIBERBANK RENTAS FI | Pagarés|BANCO POPULAR|0,650|2016-05-06 | 4.970.481€ | 3,74 | |
LIBERBANK PLUS FI | Pagarés|BANCO POPULAR|0,650|2016-05-06 | 1.491.144€ | 2,63 | |
LIBERBANK PLATINUM FI | Pagarés|BANCO POPULAR|0,650|2016-05-06 | 994.096€ | 3,65 | |
LIBERBANK AHORRO FI | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 | 512.822€ | 0,16 | |
LIBERBANK RV ESPAÑA, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 262.115€ | 1,05 | |
ACCIONES|B.POPULAR | 3.511€ | 0,01 | ||
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | RURAL MIXTO 25 FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 1.625.232€ | 0,25 |
BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 1.518.889€ | 0,24 | ||
ACCIONES BANCO POPULAR | 1.372.200€ | 0,21 | ||
RURAL RENTA FIJA 1 FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 3.047.845€ | 0,91 | |
RURAL MIXTO 15 FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 2.542.884€ | 0,7 | |
ACCIONES BANCO POPULAR | 228.700€ | 0,06 | ||
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 1.143.500€ | 1,08 | |
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25 | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 1.016.759€ | 1,07 | |
RURAL RENTA FIJA 3 FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 608.962€ | 0,45 | |
RURAL MIXTO 50 FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 509.407€ | 0,95 | |
ACCIONES BANCO POPULAR | 47.666€ | 0,09 | ||
RURAL BONOS 2 AÑOS FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 507.833€ | 0,63 | |
RURAL MIXTO 20 FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 406.887€ | 0,44 | |
RURAL AHORRO PLUS FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 406.343€ | 0,64 | |
GESCOOP.DEUDA CORPORATIVA FI | CEDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4,125|2017-03-30 | 208.116€ | 0,85 | |
BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 101.270€ | 0,41 | ||
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15 | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 305.139€ | 0,49 | |
RURAL RENDIMIENTO FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 203.133€ | 0,86 | |
RURAL MIXTO 75 FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 101.879€ | 0,86 | |
ACCIONES BANCO POPULAR | 68.610€ | 0,58 | ||
GESC RENTA FIJA HIGH YIELD | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 98.260€ | 1,48 | |
CREDIT SUISSE GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CS CORTO PLAZO FI | PAGARES|BANCO POPULAR ESPAÑOL|1,550|2016-06-03 | 6.795.517€ | 0,86 |
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 4.783.071€ | 0,6 | ||
CS DURACION FLEXIBLE, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 2.437.001€ | 1,84 | |
CREDIT SUISSE BOLSA, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 3.257€ | 0,01 | |
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | PBP RENTA FIJA FLEXIBLE FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 2.740.689€ | 3,67 |
Bonos|BPE FINANCIACIONES|3,500|2017-09-11 | 2.624.275€ | 3,52 | ||
BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 1.002.870€ | 1,34 | ||
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|2.125|2019-10-08 | 854.440€ | 1,15 | ||
BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 589.584€ | 0,79 | ||
PBP AHORRO CORTO PLAZO FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 4.914.063€ | 3,54 | |
PBP BOLSA ESPAÑA FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 455.536€ | 2,61 | |
FONEMPORIUM FI | Obligaciones BANCO POPULAR ESPAÑOL 6,87 2020-10-22 | 328.218€ | 2,25 | |
AHORRO CORPORACION GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | Abanca Garantia 5, F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 1.634.151€ | 3,09 |
Abanca Gestión, F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 1.631.314€ | 1,8 | |
Abanca Renta Fija Flexible,F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 1.179.957€ | 2,9 | |
Imantia Renta Fija Flexible, F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 1.080.049€ | 2,11 | |
Selectiva España, F.I. | ACCIONES BANCO POPULAR | 1.013.278€ | 2,09 | |
Abanca Renta Fija Corto Plazo, F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 817.905€ | 0,43 | |
Ahorrofondo, F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 392.947€ | 1,14 | |
ACCIONES BANCO POPULAR | 343.050€ | 0,99 | ||
Imantia Bonos Financieros, F.I | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 687.440€ | 3,95 | |
Fondo 3 Renta Fija, F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 490.936€ | 2,8 | |
Abanca Renta Variable España, F.I. | ACCIONES BANCO POPULAR | 462.717€ | 1,83 | |
Imantia Global Conservador,F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 306.542€ | 1,17 | |
Abanca Renta Fija Mixta, F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 294.666€ | 2,08 | |
Imantia Inversión Selectiva, F.I. | ACCIONES BANCO POPULAR | 228.700€ | 1,72 | |
Imantia Dólar, F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 203.986€ | 6,1 | |
Abanca Renta Variable Mixta, F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 196.380€ | 1,42 | |
Imantia Inversión Selectiva Flex,FI | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 196.372€ | 0,9 | |
Fondo 3 Patrimonio,F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 98.239€ | 2,2 | |
ACCIONES BANCO POPULAR | 50.044€ | 1,12 | ||
Imantia Global Moderado, F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 102.143€ | 0,73 | |
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | UBS CORTO PLAZO EURO FI | BONO|BCO.POPULAR|3,37|2019-12-22 | 11.183.665€ | 9,52 |
BANSABADELL INVERSION, S.A., S.G.I.I.C., Sociedad Unipersonal | SABADELL ESPAÑA BOLSA, F.I. | ACCIONES BANCO POPULAR | 3.550.000€ | 2,34 |
INVERSABADELL 25, F.I. | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 | 1.712.000€ | 0,33 | |
SABADELL INTERÉS EURO, F.I. | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 | 1.496.000€ | 0,31 | |
INVERSABADELL 10, F.I. | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 | 1.070.000€ | 0,36 | |
SABADELL RENTAS, F.I. | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 977.000€ | 1,49 | |
INVERSABADELL 50, F.I. | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 | 214.000€ | 0,19 | |
SABADELL RENTA VARIABLE MIXTA ESPAÑA, F.I. | ACCIONES BANCO POPULAR | 192.000€ | 1,09 | |
SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA, F.I. | ACCIONES BANCO POPULAR | 61.000€ | 0,18 | |
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. | OKAVANGO DELTA F.I. | ACCIONES BANCO POPULAR | 4.773.156€ | 6,07 |
KALAHARI FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 1.497.728€ | 3,19 | |
GESPROFIT, S.A., S.G.I.I.C. | PROFIT CORTO PLAZO, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 1.822.983€ | 2,87 |
BONO|BPE FINANCIACIONES|2,50|2017-02-01 | 1.221.414€ | 1,92 | ||
FONPROFIT, FI | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4|2016-10-18 | 1.255.455€ | 0,48 | |
Bonos|IM CEDULAS|4,250|2017-04-26 | 1.026.745€ | 0,39 | ||
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | BBVA BOLSA, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 2.263.000€ | 1,57 |
BBVA BOLSA INDICE, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 1.947.000€ | 1,03 | |
BBVA BOLSA PLUS, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 744.000€ | 1,6 | |
METRÓPOLIS RENTA, FI | BONO|BPE FINANCIACIONES|02,875|2016-05-19 | 301.000€ | 2,29 | |
BBVA BOLSA EUROPA FINANZAS, FI | ACCIONES BANCO POPULAR | 56.000€ | 0,52 | |
CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | CI 2017 2E GARANTIZADO, FI | CEDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4,125|2017-03-30 | 1.724.507€ | 8,55 |
CI 2019 BOLSA EUROPA GARANTIZADO, FI | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|3.75|2019-01-22 | 448.447€ | 1,8 | |
CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|2.125|2019-10-08 | 320.558€ | 1,29 | ||
CI 2019 IBEX GARANTIZADO, FI | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|2.125|2019-10-08 | 748.568€ | 5,66 | |
CI 2018 INFLACION GARANTIZADO, FI | CÉDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|3.75|2019-01-22 | 559.739€ | 4,36 | |
CI 2016 2E GARANTIZADO, FI | CEDULAS HIPOTECARIAS|POPULAR|4,125|2017-03-30 | 423.318€ | 0,99 | |
TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. | TREA CAJAMAR CRECIMIENTO FI | BONO|BPE FINANCIACIONES S|2,00|2020-02-03 | 1.565.402€ | 1,2 |
