La exposición de los fondos españoles a Volkswagen no se restringe a la renta variable.
Según los informes semestrales de fecha 30/junio/2015 también hay varias emisiones de Bonos y Obligaciones de Volkswagen en las carteras.
La relación completa es la siguiente:
Identificador | Denominacion | IICs en las que aparece | Importe total |
DE0007664039 | ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | 116 | 223.971.240 € |
XS0909788290 | OB.VOLKSWAGEN INT FIN 2% VT.26/03/21 | 4 | 30.867.902 € |
XS1206540806 | BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|02,500|2049-03-20 | 7 | 24.809.403 € |
XS0794238583 | BONO|VOLKSWAGEN LEASING|01,500|2015-09-15 | 6 | 19.044.000 € |
XS1048428012 | BONO SUBORDI|VOLKSWAGEN INTL FIN|03,750|2049-03-24 | 6 | 10.351.462 € |
XS0576107519 | BONO|VOLKSWAGEN LEASING|02,750|2015-07-13 | 3 | 6.548.000 € |
XS0968913268 | VOLKSWAGEN FIN 29/09/2049 PERPTUAL CALL 04/09/2018 | 1 | 6.301.663 € |
XS0611686642 | BO.VOLKSWAGEN IF 2,875% VT.01/4/16 (USD) | 3 | 5.331.425 € |
DE0007664005 | ACCIONES|VOLKSWAGEN AG | 13 | 5.264.119 € |
XS1167637294 | Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|0.308|2018-07-16 | 11 | 5.258.113 € |
XS1019327029 | Bonos|VOLKSWAGEN AG|0,076|2016-01-21 | 2 | 4.707.086 € |
XS0927517911 | Bonos|VOLKSWAGEN|0,097|2016-05-09 | 2 | 4.623.932 € |
XS1216647716 | RFIJA|VOLKSWAGEN FIN.S|0.75|2021-10-14 | 1 | 3.433.874 € |
XS0731681556 | Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|3.250|2019-01-21 | 6 | 2.986.794 € |
XS1055497769 | BONOS|VOLKSWAGEN BANK|.012|2015-07-13 | 2 | 2.703.570 € |
XS0782708456 | BONO|VOLKSWAGEN AG|1,88|2017-05-15 | 4 | 2.370.247 € |
XS0873793375 | OB.VOLKSWAGEN INT FIN 2% VT.14/01/20 | 6 | 2.250.365 € |
USU9273AAL99 | Bonos|VOLKSWAGEN GROUP AMERICA|0.753|2018-05-22 | 2 | 1.797.486 € |
XS1070074668 | BONO|VOLKSWAGEN AG|2,13|2019-05-23 | 2 | 1.792.935 € |
XS0934107698 | Bonos VOLKSWAGEN AG 1.25 2016-05-23 | 1 | 740.827 € |
XS1048428442 | Bonos|VOLKSWAGEN|4,625|2026-03-24 | 1 | 624.293 € |
US928668AF99 | Bonos|VOLKSWAGEN|0,800|2017-11-20 | 1 | 584.616 € |
XS1206541366 | OB.VOLKSWAGEN INT FTF %VAR PERP (C03/30) | 2 | 411.705 € |
XS0804777679 | Obligaciones|VOLKSWAGEN BANK|1.875|2016-10-13 | 1 | 319.706 € |
XS1050916649 | BONO|VOLKSWAGEN LEASING|1,00|2017-10-04 | 1 | 304.385 € |
XS1057486471 | Bonos|VOLKSWAGEN|0,152|2019-04-15 | 1 | 299.523 € |
XS0784809393 | Volkswagen Finance 2% 231015 | 1 | 283.414 € |
US928668AM41 | BONOS VOLKSWAGEN GROUP AMERI 2020-05-22 | 1 | 268.445 € |
XS1031018911 | BONO|Volkswagen Bank|1.5|2019-02-13 | 1 | 257.933 € |
XS0412443052 | OBLIGACIONES|Volksw. Int.Fin|7|2016-02-09 | 1 | 208.276 € |
XS1050917373 | Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV AG|2,125|2022-04-04 | 2 | 203.344 € |
XS1066467678 | Bonos|VOLKSWAGEN|1,187|2018-11-13 | 1 | 93.456 € |
XS0968913342 | OBLIGACIONES VOLKSWAGEN INTL 2049-05-15 | 1 | 54.809 € |
Os dejo un vídeo donde explico cómo obtener la información
Comentarios
comments powered by Disqus