Imagino que la actual situación de Abengoa no ha debido pillar por sorpresa a ningún gestor de fondos porque la exposición a esta compañía es bastante pequeña.
Al igual que ocurría en el caso de Volkswagen, las posiciones en Abengoa no se restringen a la renta variable, de hecho son casi nulas. Donde se encuentra la mayor exposición es en la renta fija.
En cualquier caso los importes son pequeños en comparación con el volumen de la deuda y con el patrimonio de los fondos. La exposición total es de poco más de 40 millones de euros.
Llama la atención el caso de la Gestora de GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. cuyos fondos en total tienen casi el 70% de la exposición.
Os dejo varias tablas: La primera contiene la posición agrupada por activo y el número de fondos que lo tienen en cartera, la segunda muestra la exposición por Gestora.
Estos datos se han obtenido directamente de JUCASPE, donde la referencia son los informes periódicos de fecha 30/09/2015 depositados en la CNMV.
En una tercera tabla se muestra la exposición a Abengoa de las Sicavs. Los datos proceden igualmente de los informes periódicos de fecha 30/09/2015.
Si necesitáis cualquier otro dato o informe tanto de fondos como de Sicavs dejadnos un mensaje en ventas@jucaspe.com
Exposición de Fondos españoles a ABENGOA
Identificador | Denominación | Fondos | Importe total |
XS1219497333 | Pagaré ABENGOA 150116 | 10 | 8.859.108 € |
XS1228192131 | Pagaré ABENGOA 041115 | 4 | 7.525.927 € |
XS1258490082 | Pagaré ABENGOA 080116 | 6 | 3.986.515 € |
XS1247744383 | Pagaré ABENGOA 101215 | 10 | 3.614.839 € |
XS0498817542 | BONO|ABENGOA|8,48|2016-03-31 | 5 | 2.305.101 € |
ES0105200002 | AC.ABENGOA 10/12 CLASE B|ABENGOA S.A. | 11 | 1.723.425 € |
XS1128596910 | Pagaré|ABENGOA|4,17|2015-10-21 | 2 | 1.608.776 € |
XS1235198501 | Pagaré ABENGOA 181115 | 1 | 1.465.343 € |
XS1231138295 | Pagaré ABENGOA 101115 | 3 | 1.367.369 € |
XS1267806138 | Pagaré ABENGOA 260116 | 5 | 1.268.926 € |
XS1243179162 | Pagaré ABENGOA 031215 | 3 | 977.304 € |
XS1257888401 | Pagaré ABENGOA 080116 | 1 | 975.644 € |
XS1250971113 | Pagaré|ABENGOA|4,92|2015-11-18 | 1 | 949.426 € |
XS1118019675 | Pagaré|ABENGOA|4,20|2015-10-01 | 2 | 863.223 € |
XS1224578697 | Pagaré ABENGOA 221015 | 2 | 684.105 € |
XS1048657800 | Bonos|ABENGOA INTERNACIONAL|3,000|2021-03-31 | 1 | 610.321 € |
XS1223858769 | Pagarés|ABENGOA INTERNACIONAL|0,000|2015-10-22 | 1 | 488.070 € |
XS1219438592 | ABENGOA FINANCE 7% VTO.15/04/2020 | 2 | 346.605 € |
XS0882237729 | RFIJA|ABENGOA FINANCE |8.88|2018-02-05 | 3 | 323.480 € |
XS1261261587 | Pagaré ABENGOA 171115 | 2 | 295.371 € |
ES0105200416 | ACCIONES|ABENGOA | 2 | 141.264 € |
Exposición por Gestoras
Gestora | Importe |
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. | 28.010.475 € |
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A. | 8.436.769 € |
UBS GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 1.150.888 € |
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 615.022 € |
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. | 598.138 € |
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. | 425.758 € |
INVERCAIXA GESTION, S.A., SGIIC | 398.912 € |
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 312.000 € |
OMEGA GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A. | 179.000 € |
POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A. | 82.900 € |
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. | 74.610 € |
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. | 44.686 € |
BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A. | 39.803 € |
ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C. | 10.464 € |
CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A. | 717 € |
Exposición de las SICAVS a ABENGOA
Identificador | Denominacion | Número | Importe total |
XS0498817542 | OBLIGACION|ABENGOA|8,50|2016-03-31 | 42 | 4.875.892 € |
XS0882237729 | BONOS|ABENGOA FINANCE SAU|4,437|2018-02-05 | 58 | 4.623.327 € |
ES0105200002 | ACCIONES|ABENGOA GREENFIELD SA | 54 | 2.708.095 € |
XS1219438592 | Bonos|ABENGOA|3,500|2020-04-15 | 22 | 2.594.263 € |
XS1261261587 | PAGARE|ABENGOA GREENFI|0.00|2015-11-17 | 8 | 1.241.580 € |
XS1226585542 | PAGARE|ABENGOA SA|0.00|2015-10-27 | 2 | 874.899 € |
XS1048657800 | BONO|ABENGOA|6,00|2021-03-31 | 12 | 690.134 € |
ES0105200416 | Acciones ABENGOA | 14 | 593.177 € |
XS1242834932 | Pagarés|ABENGOA INTERNACIONAL|0,000|2015-12-02 | 3 | 585.862 € |
USE0002VAC84 | RFIJA|ABENGOA FINANCE |8.88|2017-11-01 | 5 | 523.052 € |
XS1139659087 | PAGARE|Abengoa|4,15|2015-11-13 | 3 | 504.999 € |
XS1120519530 | PAGARE|ABENGOA GREENFI|0.00|2015-10-06 | 1 | 478.298 € |
XS1122198200 | PAGARE|ABENGOA|4,17|2015-10-09 | 1 | 285.651 € |
XS1135311774 | PAGARE|ABENGOA GREENFI|0.00|2015-11-04 | 2 | 280.787 € |
GB00BLP5YB54 | ACCIONES|ABENGOA | 3 | 246.528 € |
XS1113021031 | BONO|ABENGOA GREENFIE|5,50|2019-10-01 | 5 | 197.948 € |
XS1120678922 | ECP ABENGOA 4.11% 07/10/2015 | 1 | 191.063 € |
USE00020AA01 | RFIJA|ABENGOA GREENFIE|6.50|2019-10-01 | 1 | 186.078 € |
XS0875275819 | BONO|ABENGOA FINANCE SAU|6,25|2019-01-17 | 2 | 141.354 € |
XS1118019675 | DEUDA|ABENGOA|04,207|2015-10-01 | 1 | 96.000 € |
XS1228192131 | PAGARE|ABENGOA GREENFI|0.00|2015-11-04 | 1 | 95.523 € |
XS1243179162 | PAGARE|ABENGOA GREENFI|0.00|2015-12-03 | 1 | 93.752 € |
XS1128596910 | PAGARE|ABENGOA|4,15|2015-10-21 | 1 | 92.765 € |
XS1219497333 | PAGARES|ABENGOA||2016-01-15 | 1 | 90.211 € |
USE0000TAE13 | Bonos|ABENGOA INTERNACIONAL|3,875|2020-02-01 | 1 | 54.638 € |
El siguiente video explica cómo obtener la información. Aunque se habla de Volkswagen, el caso de Abengoa sería similar.
Comentarios
comments powered by Disqus